| Logement N° 1 | Surface brute | Surface annexes | H.O. Nette | Prix Euro | |
| Etage | 79,56m² | 3m² | 76,56m² | ||
| Rez de chaussée | 98,88m² | 76,56m² | |||
|
Garage |
22,32m² | ||||
|
|
|||||
| Logement N° 2 | Surface brute | Surface annexes | H.O. Nette | Prix Euro | |
| Etage | 51,68m² | 51,68m² | |||
| Rez de chaussée | 59,96m² | 8,28m² | 51,68m² | ||
|
Garage |
22,32m² | ||||
|
|
350.000 euros | ||||
| Logement N° 3 | Surface brute | Surface annexes | H.O. Nette | Prix Euro | |
| Etage | 51,70m² | 2,50m² | 49,20m² | ||
| Rez de chaussée | 61,44m² | 12,24m² | 49,20m² | ||
|
Garage |
22,32m² | ||||
|
|
350.000 euros | ||||
| Logement N° 4 | Surface brute | Surface annexes | H.O. Nette | Prix Euro | |
| Etage | 51,70m² | 2,50m² | 49,20m² | ||
| Rez de chaussée | 61,44m² | 12,24m² | 49,20m² | ||
|
Garage |
22,32m² | ||||
|
|
350.000 euros | ||||
| Logement N°5 | Surface brute | Surface annexes | H.O. Nette | Prix Euro | |
| Etage | 51,68m² | 51,68m² | |||
| Rez de chaussée | 63,92m² | 12,24m² | 51,68m² | ||
|
Garage |
22,32m² | ||||
|
|
360.000 euros | ||||
|
© Copyright 2007 Tous droits réservés. IMMOVAR.com Tel : 04.98.10.54.82 |