Etage

Lot N°

Type Surface Jardin/terrasse Prix Euro

rez de chaussée

01 T3 83.55m² Terrasse : 40,95m²
Jardin privatif : 98,45m²
vendu

rez de chaussée

02 Studio 44,60m² - vendu

rez de chaussée

03 T2 51,15m² Terrasse : 39,70m²
Jardin privatif : 51,75m²
vendu

rez de chaussée

04 T3 85,85m² Terrasse : 20,10m²
Jardin privatif : 88,50m²
vendu
Etage

Lot N°

Type Surface m² Terrasse/loggia/
balcon m²
Prix Euro
niveau 1 05 T1 40,75m² Terrasse : 13,10m² vendu
niveau 1 06 T1 41,55m² Balcon : 1,30m² 120.000 
niveau 1 07 T2 52,80m² Terrasse : 24,95m² vendu
niveau 1 08 T3 75,90m² Loggia : 8,25m² vendu
niveau 1 09 T3 72,15m² Terrasse : 25,30m² vendu
niveau 1 10 T3 77,80m² Loggia : 8.25m²
Balcon : 1.3m² 
vendu
Etage

Lot N°

Type Surface m² Terrasse/loggia/
balcon m²
Prix Euro
niveau 2 11 T1 40,75m² Terrasse : 13,10m² vendu
niveau 2 12 T1 41,55m² Balcon : 1,30m² vendu
niveau 2 13 T2 52,80m² Terrasse : 24,95m² vendu
niveau 2 14 T3 75,90m² Loggia : 8,25m² vendu
niveau 2 15 T3 72,15m² Terrasse : 25,30m² vendu
niveau 2 16 T3 77,80m² Loggia : 8.25m²
Balcon : 1.30m²
vendu
Etage

Lot N°

Type Surface m² Terrasse/loggia/
balcon m²
Prix Euro
niveau 3 en duplex 17 T2 66,60m² Terrasse : 13,25m² vendu
niveau 3 en duplex 18 T2 63,65m² Balcon : 1,30m² vendu
niveau 3 en duplex 19 T3 72,50m² Terrasse : 25,30m² vendu
niveau 3 en duplex 20 T2 63,90m² Loggia : 8,25m² vendu
niveau 3 en duplex 21 T2 67,00m² - vendu
niveau 3 en duplex 22 T4 129,45m² Terrasse : 25,50m² vendu
niveau 3 en duplex 23 T2 63,90m² Loggia : 8,25m² vendu
niveau 3 en duplex 24 T2 71,50m² Balcon : 1.30m² vendu

© Copyright 2005 Tous droits réservés. www.immovar.com Tel : 04.98.10.54.80 -
 - sous réserve de modification - document non contractuel - GARAGES
Grille de prix du 09-mai-2005